Consiglio di amministrazione 2015-2016
Nome | Incarico | Durata incarico | Ente | Compenso esercizio 2015 | Compenso esercizio 2016 |
Dr. Otmar Michaeler | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 13/05/2015 - dimesso 11/07/2016 | Provincia autonoma di Bolzano | € 14.258,77 | € 11.600,00 |
Dr. Marco Pappalardo | Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione | 13/05/2015 - dimesso 05/07/2016 | Provincia autonoma di Bolzano | € 7.689,00 | € 6.250,00 |
Dr. Ester Demetz | Membro del Consiglio di Amministrazione | 13/05/2015 - dimesso 11/07/2016 | Provincia autonoma di Bolzano | € 2.044,00 | € 1.650,00 |
Avv. Dr. Juliane Messner | Membro del Consiglio di Amministrazione | 13/05/2015 - dimesso 11/07/2016 | Provincia autonoma di Bolzano | € 1.894,11 | € 1.620,00 |
Dr. Ing. Udo Mall | Membro del Consiglio di Amministrazione | 13/05/2015 - dimesso 11/07/2016 | Provincia autonoma di Bolzano | € 2.044,00 | € 1.500,00 |
I compensi pubblicati si intendono al lordo di oneri sociali e fiscali.
Dr. Otmar Michaeler - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Marco Pappalardo - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
RA Dr. Juliane Messner - Membro del Consiglio di Amministrazione
Dr. Ester Demetz - Membro del Consiglio di Amministrazione
Dr. Ing. Udo Mall
Ultima modifica: 14 agosto 2017
In fase di aggiornamento