Consiglio di amministrazione 2012-2015
Nome | Incarica | Durata incarica | Ente proponente | compenso esercizio 2013 | compenso esercizio 2014 | compenso esercizio 2015 |
Engelbert Ritsch | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 14/05/2012 - approvazione bilancio 2014 | Provincia autonoma di Bolzano | € 23.500,00 | € 23.650,00 | € 8.616,00 |
Dr. Gianfranco Jellici | VicePresidente del Consiglio di Amministrazione | 14/05/2012 - approvazione bilancio 2014 | Provincia autonoma di Bolzano | € 12.050,00 | € 12.350,00 | € 4.608,00 |
Dr. Thomas Baumgartner | Membro del Consiglio di Amministrazione | 14/05/2012 - approvazione bilancio 2014 | Provincia autonoma di Bolzano | € 2.850,00 | € 2.700,00 | € 1.106,00 |
Dr. Dieter Schramm | Membro del Consiglio di Amministrazione | 14/05/2012 - approvazione bilancio 2014 | Provincia autonoma di Bolzano | € 3.616,08 | € 3.425,76 | € 1.403,16 |
Irene Gallmetzer | Membro del Consiglio di Amministrazione | 14/05/2012 - approvazione bilancio 2014 | Provincia autonoma di Bolzano | € 3.000,00 | € 3.450,00 | € 1.106,00 |
I compensi pubblicati si intendono al lordo di oneri sociali e fiscali.
Le informazioni di cui all'art. 14 comma 1 lettera d) sono consultabili sotto il seguente link:
http://www.retecivica.bz.it/it/pubblicazioni-istituzionali/ricerca-persona.asp
Ultima modifica: 14 agosto 2017
In fase di aggiornamento